
朗读
| 单位:元 | ||||||
品名 | 规格 | 生产厂家 | 尖峰大药房时珍阁 | 港泰双溪西路店 | 太和堂西市街店 | 九德堂总店 | 老百姓双溪西路店 |
强力枇杷露 | 100毫升 | 杭州胡庆余堂 | / | / | / | / | / |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20毫克*7粒 | 金华康恩贝 | / | 32 | / | / | 35 |
克霉唑阴道片 | 500mg*1粒 | 德国拜耳 | 48 | 49 | 44.8 | 48 | 45 |
厄贝沙坦片 | 150毫克*7 | 江苏恒瑞 | / | 5.5 | 5 | / | 4.5 |
头孢克洛干混悬剂 | 125毫克*6袋 | 礼来苏州 | 22 | 23.5 | / | 23.5 | 27.2 |
酚麻美敏片 | 10片 | 上海强生 | / | / | / | / | / |
芙朴感冒颗粒 | 10克*10包 | 浙江天一堂 | / | / | / | / | / |
急支糖浆 | 200毫升 | 太极集团 | / | 25 | / | 26 | / |
健胃消食片 | 0.8g*32粒 | 江中药业 | 9 | 9 | / | 15 | 8.2 |
铝碳酸镁片 | 500毫克*20片 | 拜耳医药 | / | / | / | 39 | 28.5 |
通心络胶囊 | 0.26克*40粒 | 石家庄以岭 | 34.2 | / | 36.5 | 36 | 33.15 |
非那雄胺片 | 5毫克*10s | 杭州默沙东 | 56 | / | 58 | 57 | 51.9 |
洁尔阴洗液 | 280毫升 | 成都恩威 | 20 | / | 24 | / | 27.8 |
马应龙麝香痔疮膏 | 10克 | 武汉马应龙 | / | 9 | 13 | / | 11.9 |
云南白药 | 4克 | 云南白药 | 19.6 | 18.5 | 19.7 | 19.5 | 16.8 |
珍珠明目滴眼液 | 10毫升 | 杭州天目山 | / | / | / | / | / |
六味地黄丸 | 浓200粒 | 河南宛西 | 20 | 18.5 | 25 | / | 19.9 |
逍遥丸 | 200丸 | 河南宛西 | 24 | 21 | 23.8 | / | 21.4 |
布洛芬缓释胶囊 | 20粒*300毫克 | 天津史克 | / | 23.5 | 26.8 | 26.8 | 24 |
安神补脑液 | 10支*10毫升 | 吉林敖东 | 22.6 | 21 | 19.8 | 22.5 | 22.6 |
硝苯地平控释片 | 30毫克*7片 | 拜耳医药 | 25 | 35 | / | 27 | 24.2 |
血塞通片 | 50毫克*20片 | 云南维和 | / | 15 | / | / | 15.9 |
银杏叶片(天保宁) | 30片 | 浙江康恩贝 | / | 20 | / | / | / |
硝酸咪康唑乳膏剂 | 20克 | 西安杨森 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22.2 |
阿苯咪唑片 | 200mg*10片 | 西安杨森 | / | / | 13.5 | 15 | 13.5 |
塞来昔布胶囊 | 200毫克*6 | 辉瑞制药 | 31.5 | 33 | 31.5 | 33 | 31.6 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 30粒 | 杭州赛诺菲 | / | / | / | / | 9.5 |
门冬氨酸氨氯地平 | 5毫克*7 | 浙江尖峰 | / | / | 14 | / | 14 |
参松养心胶囊 | 36粒 | 北京以岭 | 26 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 25.7 |
知柏地黄丸 | 200丸 | 河南宛西 | 25.5 | 23 | 25 | / | 21.7 |
金华市发改委采价日期:2024年3月13日 |