标段名称:浙江省建德至金华公路增设曹宅互通工程土建施工第TJ01标段(E3300000007000700001001)
开标地点:2号开标厅
开标时间:2022/7/28 10:30:00
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 质量目标 | 工期(天) | 开标备注 | 1 | 中交二公局第一工程有限公司 | 197295583 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 2 | 济南金曰公路工程有限公司 | 211655874 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 3 | 中交路桥华南工程有限公司 | 211675381 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 4 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 211582338 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 5 | 贵州路桥集团有限公司 | 211504167 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 6 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 211619437 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 7 | 江西省交通工程集团有限公司 | 211558744 | 优良, 90 分及以上 | 791 |
| 8 | 利越集团有限公司 | 211587892 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 9 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 211523789 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 10 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 211523815 | 优良,90 分及以上。 | 791 |
| 11 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 211709257 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 12 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 211421352 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 13 | 龙建路桥股份有限公司 | 211660956 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 14 | 中交二公局第三工程有限公司 | 192858899 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 15 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 211667477 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 16 | 浙江正方交通建设有限公司 | 211671543 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 17 | 福建省金通建设集团有限公司 | 211606041 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 18 | 湖北省路桥集团有限公司 | 211624770 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 19 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 211518762 | 优良, 90 分及以上 | 791 |
| 20 | 山东泰和城建发展有限公司 | 211638446 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 21 | 吉林省中盛路桥工程有限公司 | 211389493 | 优良,90 分及以上。 | 791 |
| 22 | 杭州市交通工程集团有限公司 | 211711963 | 优良,90分及 以上 | 791 |
| 23 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 207613966 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 24 | 路歌交通建设集团有限公司 | 211541673 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 25 | 浙江交工国际工程有限公司 | 211648439 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 26 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 211615591 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 27 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 211707434 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 28 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 203052194 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 29 | 浙江良和交通建设有限公司 | 211670433 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 30 | 中交二公局第六工程有限公司 | 204041013 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 31 | 内蒙古天骄公路工程有限责任公司 | 211628582 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 32 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 211501153 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 33 | 中南建设集团有限公司 | 211424646 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 34 | 徐州市公路工程总公司 | 211536233 | 优良,90 分及以上。 | 791 |
| 35 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 211674147 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 36 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 211675097 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 37 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 211568877 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 38 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 209436030 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 39 | 广东冠粤路桥有限公司 | 211455496 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 40 | 陕西基泰集团路桥有限公司 | 211298284 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 41 | 岳阳路桥集团有限公司 | 211572355 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 42 | 广州公路工程集团有限公司 | 211626978 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 43 | 中交第三公路工程局有限公司 | 209254153.00 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 44 | 中交第三航务工程局有限公司 | 207159739.07 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 45 | 中交一公局集团有限公司 | 208070260 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 46 | 青岛交建集团有限公司 | 211512435 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 47 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 198668503 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 48 | 浙江一路建设有限公司 | 211488307 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 49 | 乌海市公路工程有限公司 | 211636749 | 优良,90 分及以上。 | 791 |
| 50 | 中交二公局第四工程有限公司 | 200381210 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 51 | 河北翔达路桥工程有限公司 | 211521989 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 52 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 205565990 | 优良,90分及以上。 | 791 |
| 53 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 207137021 | 优良,90 分及以上 | 791 |
| 54 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 211571637 | 优良,90分及以上 | 791 |
| 55 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 211695280 | 优良,90分及以上 | 791 |
|
|
调整系数:0.94 复合系数:0.40下浮系数:2
招标人代表: 记录人: 监标人: