
朗读
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 11070003042 | 王剑 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
2 | 11070003068 | 叶琳 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
3 | 11070003034 | 吴瑞豪 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
4 | 11070003019 | 刘赟 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
5 | 11070003051 | 付巧玲 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
6 | 11070003058 | 潘建忠 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
7 | 11070003020 | 陈万春 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
8 | 11070003061 | 陈安 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
9 | 11070003043 | 雷亦洁 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
10 | 11070003036 | 张建勇 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
11 | 11070003015 | 吴丽霞 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
12 | 11070003037 | 童丽华 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
13 | 11070003062 | 叶晓华 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
14 | 11070003026 | 李一硕 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
15 | 11070003028 | 祝龙虎 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
16 | 11070003017 | 黄红霞 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
17 | 11070003025 | 汪枝俏 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
18 | 11070003012 | 吕利军 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
19 | 11070003009 | 胡娟 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
20 | 11070003038 | 周宇辉 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
21 | 11070003029 | 倪坤 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
22 | 11070003007 | 何世明 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
23 | 11070003047 | 叶盈 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
24 | 11070003001 | 翁巍 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
25 | 11070003067 | 于婷婷 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
26 | 11070003031 | 章开源 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
27 | 11070003053 | 丁丽映 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
28 | 11070003004 | 徐幸福 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
29 | 11070003039 | 倪骏杰 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
30 | 11070003054 | 蓝楚楚 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
31 | 11070003041 | 蒋颖娟 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
32 | 11070003011 | 杜慧健 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
33 | 11070003046 | 宁可 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
34 | 11070003045 | 陈鑫伟 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
35 | 11070003069 | 郑公民 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
36 | 11070003055 | 廖红 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
37 | 11070003021 | 杨迪 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
38 | 11070003065 | 高建新 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
39 | 11070003049 | 吴亚芸 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
40 | 11070003035 | 虞果 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
41 | 11070003030 | 冯颖 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
42 | 11070003022 | 周肖波 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
43 | 11070003032 | 邵慧娟 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
44 | 11070003013 | 项智寅 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
45 | 11070003044 | 朱涵 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
46 | 11070003048 | 吴炜 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
47 | 11070003016 | 卢春华 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
48 | 11070003008 | 胡豪 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
49 | 11070003050 | 马文捷 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
50 | 11070003066 | 杨华民 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
51 | 11070003040 | 王国军 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
52 | 11070003014 | 龚建仙 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
53 | 11070003052 | 汤垒磊 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
54 | 11070003010 | 郑晓程 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
55 | 11070003033 | 石剑峰 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
56 | 11070003056 | 王有法 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
57 | 11070003023 | 刘晓东 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
58 | 11070003002 | 方峻 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
59 | 11070003024 | 朱秉昊 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
60 | 11070003059 | 张晓林 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
61 | 11070003006 | 郑祥 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
62 | 11070003064 | 陈益丹 | 女 | 金华市 | 发展和改革 |
63 | 11070003027 | 方韬为 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
64 | 11070003005 | 马剑平 | 男 | 金华市 | 发展和改革 |
备注:人员统计截至2022年9月。 |