
朗读
商品名称 | 规格等级 | 计价单位 | 联华金华双龙南街店 | 沃尔玛金华时代广场店 | 福泰隆超市江南店 |
金龙鱼菜籽油 | 5升 | 元/壶 | 56.8 | 45.9 | 46.0 |
金龙鱼第二代食用调和油 | 1.8升 | 元/瓶 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
统一来一桶老坛酸菜牛肉面 | 120克 | 元/桶 | 4.0 | 3.5 | 3.8 |
康师傅酸菜牛肉面 | 124克 | 元/桶 | / | 4.0 | 4.0 |
康师傅红烧牛肉面 | 105克 | 元/桶 | 3.8 | 3.5 | 4.0 |
康师傅酸菜牛肉干拌面 | 141克 | 元/盒 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
太太乐鸡精 | 454克 | 元/袋 | 19.6 | 19.5 | 19.3 |
太太乐99%鸡精 | 400克 | 元/袋 | 8.6 | 8.8 | / |
恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 6.6 | 5.5 | 5.0 |
伊利优酸乳 | 250毫升 | 元/盒 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
光明鲜牛奶 | 500毫升 | 元/盒 | 7.5 | 7.3 | 7.2 |
光明纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3.1 | / | 2.3 |
康师傅鲜橙汁 | 450毫升 | 元/瓶 | / | 2.0 | 2.5 |
酷儿橙汁 | 330毫升 | 元/瓶 | 2.5 | / | / |
娃哈哈纯净水 | 596毫升 | 元/瓶 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
农夫山泉饮用天然水 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
加多宝凉茶 | 310毫升 | 元/听 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
红牛饮料 | 250毫升 | 元/听 | 5.6 | 5.3 | 5.3 |
统一冰红茶 | 500毫升 | 元/瓶 | 2.6 | 2.4 | 2.0 |
雪碧 | 330毫升 | 元/罐 | 2.3 | / | 2.2 |
百事可乐 | 330毫升 | 元/罐 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
可口可乐 | 330毫升 | 元/听 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
蓝月亮芦荟洗手液 | 500克 | 元/瓶 | 12.9 | 12.6 | 11.5 |
黄芩护齿白牙膏 | 180克 | 元/支 | 7.7 | / | 7.5 |
佳洁士皓爽炫白牙膏 | 180克 | 元/支 | / | / | 13.9 |
雕牌超效加酶无磷洗衣粉 | 560克 | 元/袋 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
雕牌高级洗衣皂 | 252克 | 元/块 | 4.9 | / | 4.7 |
汰渍三重功效洗衣皂 | 238克 | 元/块 | / | 4.2 | 4.7 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发露 | 400毫升 | 元/瓶 | 45.9 | 32.8 | 40.9 |
金华市物价局发布 采价日期:2015年8月15日 |