金华市区药品价格监测信息 2011.9.13

日期:2011-09-13 00:00:00 来源:​信息中心 浏览量:​
分享:
     

朗读

品名 规格 生产厂家 尖峰大药房时珍阁 泰来解放西路店 太和堂西市街店 九德堂总店 老百姓双溪西路店
阿莫西林胶囊       0.25g*24粒  香港澳美 12.1 11.5 11.5 12.5 11.8
头孢羟氨苄片       0.25g*12粒  石药欧意 9.5 9.5 9.5 9.4
克霉唑阴道片       500mg*1粒   德国拜耳 43.0 41.7 42.5 43.5 41.7
硝酸咪康唑乳膏剂   20g  西安杨森 12.1 11.8 11.8 12.5 11.8
布洛芬缓释胶囊     300mg*20粒  中美史克 13.2 12.5 13.0 13.0 12.8
塞来昔布胶囊       200mg*6 辉瑞制药 37.0 37.0 37.3 36.0 37.0
格列美脲片        2mg*12 江苏万邦 15.9 15.5 15.6 16.2 15.3
盐酸二甲双胍片     500mg*20 上海施贵宝 25.0 25.5 25.8 25.0 25.4
阿卡波糖片        50mg*30 拜耳医药 62.5 58.5 59.6 61.0 58.4
盐酸吡格列酮片     15mg*7 杭中美华东 17.5 17.0 17.0 17.9 17.0
氯雷他定片 10mg*6片    先灵葆雅 17.9 17.8 17.8 18.8 17.8
尼莫地平片        30mg*20 拜耳医药 31.0 29.2 32.0 27.9
铝碳酸镁片        500mg*20片 拜耳医药 22.0 21.0 19.5 21.0 18.7
盐酸雷尼替丁胶囊  30粒 杭州赛诺菲 2.5 2.2 2.2 2.2
奥美拉唑肠溶胶囊  20mg*7粒 金华康恩贝 35.4 34.3 35.4 34.3
多潘立酮片        10mg*30片 西安杨森 13.7 13.5 13.0 13.5 12.9
硝苯地平缓释片II 20mg*30 青岛黄海 17.0 17.3 17.0 17.6 16.7
非洛地平缓释片 5mg*10 阿斯利康 33.1 33.0 32.8 33.5 32.8
门冬氨酸氨氯地平 5mg*7 浙江尖峰 18.2 18.0 17.0 18.2 18.1
酒石酸美托洛尔片  25mg*20粒 阿斯利康 7.5 7.3 7.2 7.5 7.0
厄贝沙坦片        150mg*7 杭州赛诺菲 35.0 34.8 33.5 34.7 33.3
厄贝沙坦片        150mg*7 江苏恒瑞 16.0 16.0 15.0 15.5 15.2
缬沙坦胶囊        80mg*7 北京诺华 39.2 39.1 38.0 38.0 37.9
护肝片                  0.35g*100片 黑龙江葵花 14.5 13.0 15.0 15.0 12.8
稳心颗粒                9g*9袋 山东步长 25.0 23.8 24.0 25.0 25.0
参松养心胶囊            24粒 石家庄以岭 17.0 16.5 17.0 16.6
复方丹参片              60粒 杭胡庆余堂 5.8 4.8 4.8 5.5 4.8
复方丹参滴丸            150粒 天津天士力 22.5 21.3 21.1 20.8
牛黄降压片              20粒 哈药世一堂 18.0 18.0 19.0 18.0
酚麻美敏片              10片 上海强生制 9.7 9.5 9.4 10.0 9.1
白加黑 15片 拜耳医药 9.3 9.2 9.0 9.2 9.3
强力枇杷露              100ml 杭胡庆余堂 9.0 8.0 8.0 8.0 7.9
               金华市物价局发布   采价日期:2011年9月13日上午